ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการ ปี 2565 | 23 มี.ค. 2565 |
2 | สถิติการให้บริการ ปี2564 | 22 มี.ค. 2564 |
3 | สถิติการให้บริการ ปี2563 | 23 มี.ค. 2563 |
4 | สถิติการให้บริการ ปี2562 | 14 มิ.ย. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562 |
|
วันนี้ | 34 |
เมื่อวานนี้ | 40 |
เดือนนี้ | 839 |
เดือนที่แล้ว | 1,611 |
ปีนี้ | 7,258 |
ปีที่แล้ว | 15,915 |
ทั้งหมด | 35,556 |
ไอพี ของคุณ | 3.238.72.122 |
สถิติการให้บริการประชาชน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการ ปี 2565 | 23 มี.ค. 2565 |
2 | สถิติการให้บริการ ปี2564 | 22 มี.ค. 2564 |
3 | สถิติการให้บริการ ปี2563 | 23 มี.ค. 2563 |
4 | สถิติการให้บริการ ปี2562 | 14 มิ.ย. 2562 |