ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการ ปี2564 | 22 มี.ค. 2564 |
2 | สถิติการให้บริการ ปี2563 | 23 มี.ค. 2563 |
3 | สถิติการให้บริการ ปี2562 | 14 มิ.ย. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/02/2562 |
|
วันนี้ | 20 |
เมื่อวานนี้ | 44 |
เดือนนี้ | 548 |
เดือนที่แล้ว | 1,216 |
ปีนี้ | 3,941 |
ปีที่แล้ว | 10,289 |
ทั้งหมด | 16,324 |
ไอพี ของคุณ | 34.204.185.54 |
สถิติการให้บริการประชาชน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการ ปี2564 | 22 มี.ค. 2564 |
2 | สถิติการให้บริการ ปี2563 | 23 มี.ค. 2563 |
3 | สถิติการให้บริการ ปี2562 | 14 มิ.ย. 2562 |