รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงาน การกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น | 31 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน | 24 มี.ค. 2565 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2564 รอบ 6 เดือน | 3 มี.ค. 2564 |
4 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2563 |
5 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | 14 มิ.ย. 2562 |
1